
The Knock On Effect NSW Cup Round 22 Magpies vs Roosters
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Magpies vs Roosters
Round 22 - Saturday 3rd August
home Team
Magpies
away Team
Roosters
Venue: Lidcombe Oval, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Western Suburbs Magpies has achieved 1 Tries Sydney Roosters NSW Cup has achieved 11 Tries 1 Tries 11
Western Suburbs Magpies tries achieved by:
- Cayne Nicholas 77'
Sydney Roosters NSW Cup tries achieved by:
- Tyreece Tait 3'
- Kyron Fekitoa 16'
- Jake Elliott 20'
- Tyreece Tait 23'
- Callum Gromek 28'
- Zach Dockar-Clay 36'
- Callum Gromek 50'
- Tyler Moriarty 61'
- Hayden Barton 69'
- Tyler Moriarty 72'
- Robert Toia 79'
Western Suburbs Magpies has achieved 1 Conversions from 1 attempts.Sydney Roosters NSW Cup has achieved 10 Conversions from 11 attempts. 1/1 Conversions 10/11
Western Suburbs Magpies conversions achieved by:
- Jayden Sullivan 78'
Sydney Roosters NSW Cup conversions achieved by:
- Hugo Savala 18'
- Hugo Savala 22'
- Hugo Savala 25'
- Hugo Savala 30'
- Hugo Savala 37'
- Hugo Savala 51'
- Hugo Savala 63'
- Hugo Savala 70'
- Hugo Savala 73'
- Hugo Savala 79'
Western Suburbs Magpies has achieved 0 Half Time Sydney Roosters NSW Cup has achieved 0 Half Time 0 Half Time 34
News & Video
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:58 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
6 - 64
79:09 - Try
Try
Robert Toia
Roosters
6 - 62
79:03 - Error
Error
Jayden Sullivan
Magpies
78:51 - Error
Error
Salesi Foketi
Roosters
78:47 - Interchange #8
Interchange #8
- On Reece Foley
- Off Kyron Fekitoa
Roosters
78:39 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Sullivan
Magpies
6 - 58

77:14 - Try
Try
Cayne Nicholas
Magpies
4 - 58

77:13 - Linebreak
Linebreak
Cayne Nicholas
Magpies
77:10 - Error
Error
Tyreece Tait
Roosters
76:10 - Error
Error
Callum Gromek
Roosters
75:06 - Linebreak
Linebreak
Hayden Barton
Roosters
73:53 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 58
72:29 - Try
Try
Tyler Moriarty
Roosters
0 - 56
70:35 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 52
70:29 - Interchange #8
Interchange #8
- On Cayne Nicholas
- Off Bailey Hodges
Magpies
69:30 - Try
Try
Hayden Barton
Roosters
0 - 50
69:30 - Linebreak
Linebreak
Hayden Barton
Roosters
69:16 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
69:13 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Heath Mason
Magpies
68:52 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
68:48 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jayden Sullivan
Magpies
67:59 - Interchange #7
Interchange #7
- On Justin Matamua
- Off Jordan Miller
Magpies
67:59 - On Report
On Report
Jordan Miller
Magpies
67:15 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Jordan Miller
Magpies
66:36 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Jordan Miller
Magpies
65:48 - Interchange #7
Interchange #7
- On Blake Steep
- Off Zach Dockar-Clay
Roosters
65:43 - Interchange #6
Interchange #6
- On De La Salle Va'a
- Off Dylan Napa
Roosters
65:30 - Error
Error
Heath Mason
Magpies
65:26 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Sullivan
Magpies
64:54 - Interchange #6
Interchange #6
- On Kit Laulilii
- Off Tony Sukkar
Magpies
63:19 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 46
61:48 - Try
Try
Tyler Moriarty
Roosters
0 - 44
61:43 - Linebreak
Linebreak
Tyreece Tait
Roosters
61:06 - Interchange #5
Interchange #5
- On Tyler Moriarty
- Off Taylor Losalu
Roosters
60:13 - Error
Error
Brent Naden
Magpies
59:57 - On Report
On Report
Taylor Losalu
Roosters
59:37 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Taylor Losalu
Roosters
59:24 - Interchange #5
Interchange #5
- On Vaka Aho
- Off Cayne Nicholas
Magpies
59:03 - Error
Error
Dylan Napa
Roosters
58:23 - Error
Error
Heath Mason
Magpies
57:32 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Callum Gromek
Roosters
57:28 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
56:34 - Error
Error
Sione Vaihu
Magpies
56:31 - Line Dropout
Line Dropout
Hugo Savala
Roosters
54:38 - Penalties - Other
Penalties - Other
Kyron Fekitoa
Roosters
53:41 - Error
Error
Josh Feledy
Magpies
53:17 - Error
Error
Max McCathie
Roosters
53:11 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
51:39 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 40
50:07 - Try
Try
Callum Gromek
Roosters
0 - 38
50:03 - Linebreak
Linebreak
Callum Gromek
Roosters
49:24 - Interchange #4
Interchange #4
- On Dylan Napa
- Off Blake Steep
Roosters
49:08 - Error
Error
Charbel Tasipale
Magpies
48:12 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
48:07 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Salesi Foketi
Roosters
46:50 - Error
Error
Jake Elliott
Roosters
46:02 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Sullivan
Magpies
44:21 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Sullivan
Magpies
43:18 - Interchange #4
Interchange #4
- On Sione Vaihu
- Off Lachlan Broederlow
Magpies
41:55 - Interchange #3
Interchange #3
- On Taylor Losalu
- Off Xavier Va'a
Roosters
41:08 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Jake Elliott
Roosters
38:59 - Error
Error
Declan Casey
Magpies
38:47 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
38:43 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Max McCathie
Roosters
38:28 - Error
Error
Xavier Va'a
Roosters
38:25 - Line Dropout
Line Dropout
Hugo Savala
Roosters
38:00 - Error
Error
Hayden Barton
Roosters
37:24 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 34
36:12 - Try
Try
Zach Dockar-Clay
Roosters
0 - 32
36:12 - Linebreak
Linebreak
Zach Dockar-Clay
Roosters
35:08 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Jordan Miller
Magpies
34:26 - Error
Error
Bailey Hodges
Magpies
33:56 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Jake Elliott
Roosters
33:04 - Line Dropout
Line Dropout
Hayden Barton
Roosters
32:49 - Interchange #2
Interchange #2
- On Hayden Barton
- Off Taylor Losalu
Roosters
30:55 - Error
Error
Taylor Losalu
Roosters
30:26 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jordan Miller
- Off Vaka Aho
Magpies
30:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 28
28:26 - Try
Try
Callum Gromek
Roosters
0 - 26
28:16 - Linebreak
Linebreak
Kyron Fekitoa
Roosters
27:08 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
27:04 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Xavier Va'a
Roosters
26:58 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
26:57 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jake Elliott
Roosters
26:14 - Error
Error
Jake Elliott
Roosters
25:11 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 22
23:29 - Try
Try
Tyreece Tait
Roosters
0 - 20
23:23 - Error
Error
Heath Mason
Magpies
23:02 - Interchange #1
Interchange #1
- On Xavier Va'a
- Off De La Salle Va'a
Roosters
22:23 - Interchange #2
Interchange #2
- On Tony Sukkar
- Off Kit Laulilii
Magpies
22:22 - Interchange #1
Interchange #1
- On Cayne Nicholas
- Off Justin Matamua
Magpies
22:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 16
20:30 - Try
Try
Jake Elliott
Roosters
0 - 14
20:29 - Linebreak
Linebreak
Jake Elliott
Roosters
20:22 - Set Restart
Set Restart
No Player
Roosters
20:21 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Jayden Sullivan
Magpies
19:49 - On Report
On Report
Kit Laulilii
Magpies
19:37 - Penalty - Pressure on Kicker
Penalty - Pressure on Kicker
Kit Laulilii
Magpies
19:33 - Kick Bomb
Kick Bomb
Hugo Savala
Roosters
18:05 - Conversion-Made
Conversion-Made
Hugo Savala
Roosters
0 - 10
16:35 - Try
Try
Kyron Fekitoa
Roosters
0 - 8
16:24 - Linebreak
Linebreak
Salesi Foketi
Roosters
15:23 - Error
Error
Justin Matamua
Magpies
14:51 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Taylor Losalu
Roosters
13:44 - Error
Error
Ethan Clark-Wood
Roosters
12:34 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jayden Sullivan
Magpies
12:07 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Sullivan
Magpies
11:17 - Error
Error
Max McCathie
Roosters
11:15 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Sullivan
Magpies
09:05 - Error
Error
Jayden Sullivan
Magpies
08:00 - Error
Error
Hugo Savala
Roosters
04:56 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Hugo Savala
Roosters
03:26 - Try
Try
Tyreece Tait
Roosters
0 - 4
03:26 - Linebreak
Linebreak
Tyreece Tait
Roosters
02:25 - Penalty - Flop
Penalty - Flop
Bailey Hodges
Magpies
00:33 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Hugo Savala
Roosters
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Western Suburbs Magpies
- At Fullback: number 1, Heath Mason
- At Winger: number 2, Faaletino Tavana
- At Centre: number 3, the captain, Declan Casey
- At Centre: number 4, Josh Feledy
- At Winger: number 5, Nick Mougios
- At Five-Eighth: number 6, Brent Naden
- At Halfback: number 7, Jayden Sullivan
- At Hooker: number 9, Bailey Hodges
- At Prop: number 10, Vaka Aho
- At 2nd Row: number 11, Charbel Tasipale
- At 2nd Row: number 12, Lachlan Broederlow
- At Lock: number 13, Justin Matamua
- At Interchange: number 14, Sione Vaihu
- At Prop: number 15, Kit Laulilii
- At Interchange: number 16, Jordan Miller
- At Interchange: number 17, Tony Sukkar
- At Replacement: number 18, James Valevatu
- At Interchange: number 19, Cayne Nicholas
Team list for Sydney Roosters NSW Cup
- At Fullback: number 1, Callum Gromek
- At Winger: number 2, Ethan Clark-Wood
- At Replacement: number 3, Reece Foley
- At Centre: number 4, Robert Toia
- At Winger: number 5, Tyreece Tait
- At Five-Eighth: number 6, Jake Elliott
- At Halfback: number 7, Hugo Savala
- At Interchange: number 8, Dylan Napa
- At Hooker: number 9, the captain, Zach Dockar-Clay
- At Prop: number 10, De La Salle Va'a
- At 2nd Row: number 11, Max McCathie
- At 2nd Row: number 12, Salesi Foketi
- At Lock: number 13, Blake Steep
- At Interchange: number 14, Tyler Moriarty
- At Prop: number 15, Taylor Losalu
- At Interchange: number 16, Xavier Va'a
- At Interchange: number 17, Hayden Barton
- At Centre: number 18, Kyron Fekitoa
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
42%
58%
58%
- home Western Suburbs Magpies
- 18:40
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 24:34
Completion Rate
65%
21/32
70%
31/44
Attack
- home Western Suburbs Magpies
- 129
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 168
- home Western Suburbs Magpies
- 1,025
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1,751
- home Western Suburbs Magpies
- 429
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 554
- home Western Suburbs Magpies
- 1
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 9
- home Western Suburbs Magpies
- 4
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 41
- home Western Suburbs Magpies
- 32.04
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 39.8
- home Western Suburbs Magpies
- 61
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 137
Average Play The Ball Speed
3.53s
3.48s
Passing
- home Western Suburbs Magpies
- 9
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 8
- home Western Suburbs Magpies
- 270
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 362
- home Western Suburbs Magpies
- 147
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 205
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 0
Kicking
- home Western Suburbs Magpies
- 11
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 13
- home Western Suburbs Magpies
- 185
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 359
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
Kick Defusal %
100%
75%
- home Western Suburbs Magpies
- 4
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- home Western Suburbs Magpies
- 5
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
Defence
Effective Tackle %
83.23%
92.89%
- home Western Suburbs Magpies
- 263
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 209
- home Western Suburbs Magpies
- 41
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 4
- home Western Suburbs Magpies
- 0
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- home Western Suburbs Magpies
- 12
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 12
Negative Play
- home Western Suburbs Magpies
- 12
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 13
- home Western Suburbs Magpies
- 6
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 7
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 3
- home Western Suburbs Magpies
- 1
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 1
Interchanges
- home Western Suburbs Magpies
- 8
- away Sydney Roosters NSW Cup
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Bailey Hodges for the Magpies: 35. Zach Dockar-Clay for the Roosters: 31.
3531Bailey HodgesZach Dockar-ClayMost Run Metres
Jordan Miller for the Magpies: 117. Robert Toia for the Roosters: 178.
117178Jordan MillerRobert ToiaMost Line Breaks
Cayne Nicholas for the Magpies: 1. Tyreece Tait for the Roosters: 2.
12Cayne NicholasTyreece TaitMost Fantasy Points
Charbel Tasipale for the Magpies: 66. Hayden Barton for the Roosters: 63.
6663Charbel TasipaleHayden Barton
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Heath Mason | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | 66 | 34 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.68s | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 0.8 | 16.67% | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Faaletino Tavana | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.44s | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33 | 80% | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Declan Casey | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.56s | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 3.5 | 81.82% | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Feledy | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 53 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2.97s | 1 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | 0.33 | 90.91% | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Nick Mougios | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 61 | 10 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.75s | 2 | 24 | - | - | - | 2 | 8 | 0.33 | 66.67% | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brent Naden | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 110 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3.44s | 1 | 3 | - | 1 | - | 14 | 27 | 1.08 | 73.68% | 14 | 4 | 1 | - | - | 2 | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Sullivan | 7 | Halfback | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 18 | 16 | 67 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3.17s | 1 | - | - | 1 | 1 | 29 | 43 | 1.81 | 65.22% | 15 | 6 | 2 | - | - | 8 | 162 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bailey Hodges | 9 | Hooker | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 5 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 67 | 71 | 13.4 | 94.59% | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 70:29 | - | ||||||||||
![]() | Vaka Aho | 10 | Prop | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 70 | - | 27 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4.34s | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 0.14 | 85.19% | 23 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30:26 | 20:36 | ||||||||||
![]() | Charbel Tasipale | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 10 | 75 | - | 30 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | - | 3.7s | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 12 | 0.1 | 100% | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Broederlow | 12 | 2nd Row | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 51 | - | 28 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.43s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 68.42% | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43:18 | - | ||||||||||
![]() | Justin Matamua | 13 | Lock | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 55 | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2.94s | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 0.43 | 80% | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:22 | 12:01 | ||||||||||
![]() | Sione Vaihu | 14 | Interchange | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 68 | - | 28 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2.86s | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 91.67% | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37:00 | - | ||||||||||
![]() | Kit Laulilii | 15 | Prop | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 41 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 94.74% | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 22:23 | 15:06 | ||||||||||
![]() | Jordan Miller | 16 | Interchange | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 117 | - | 60 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3.19s | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 0.15 | 86.96% | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 37:33 | - | ||||||||||
![]() | Tony Sukkar | 17 | Interchange | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 49 | - | 21 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3.69s | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0.2 | 100% | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:31 | - | ||||||||||
![]() | James Valevatu | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Cayne Nicholas | 19 | Interchange | 47:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 66 | - | 29 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 3.73s | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 0.89 | 75% | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37:02 | 09:31 |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Heath Mason | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | 66 | 34 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.68s | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 0.8 | 16.67% | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Faaletino Tavana | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.44s | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.33 | 80% | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Declan Casey | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 22 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.56s | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 3.5 | 81.82% | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Feledy | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 53 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2.97s | 1 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | 0.33 | 90.91% | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Nick Mougios | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 61 | 10 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.75s | 2 | 24 | - | - | - | 2 | 8 | 0.33 | 66.67% | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brent Naden | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 110 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3.44s | 1 | 3 | - | 1 | - | 14 | 27 | 1.08 | 73.68% | 14 | 4 | 1 | - | - | 2 | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Sullivan | 7 | Halfback | 80:00 | 2 | - | 1 | 1 | - | 100% | - | - | 18 | 16 | 67 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3.17s | 1 | - | - | 1 | 1 | 29 | 43 | 1.81 | 65.22% | 15 | 6 | 2 | - | - | 8 | 162 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bailey Hodges | 9 | Hooker | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 5 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 67 | 71 | 13.4 | 94.59% | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 70:29 | - | ||||||||||
![]() | Vaka Aho | 10 | Prop | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 70 | - | 27 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4.34s | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 0.14 | 85.19% | 23 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30:26 | 20:36 | ||||||||||
![]() | Charbel Tasipale | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 10 | 75 | - | 30 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 | - | 3.7s | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 12 | 0.1 | 100% | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lachlan Broederlow | 12 | 2nd Row | 43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 51 | - | 28 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.43s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 68.42% | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43:18 | - | ||||||||||
![]() | Justin Matamua | 13 | Lock | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 55 | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2.94s | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 0.43 | 80% | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:22 | 12:01 | ||||||||||
