
The Knock On Effect NSW Cup Round 1 Raiders vs Magpies
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Raiders vs Magpies
Round 1 - Sunday 14th March
home Team
Raiders
away Team
Magpies
Venue: GIO Stadium, Canberra
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Canberra Raiders NSW Cup has achieved 6 Tries Western Suburbs Magpies has achieved 3 Tries 6 Tries 3
Canberra Raiders NSW Cup tries achieved by:
- Harley Smith-Shields 7'
- Albert Hopoate 12'
- Caleb Aekins 47'
- Semi Valemei 52'
- Matt Frawley 64'
- Albert Hopoate 71'
Western Suburbs Magpies tries achieved by:
- Edenn Rogers-Smith 1'
- Jake Simpkin 29'
- Alex Seyfarth 77'
Canberra Raiders NSW Cup has achieved 4 Conversions from 6 attempts.Western Suburbs Magpies has achieved 3 Conversions from 3 attempts. 4/6 Conversions 3/3
Canberra Raiders NSW Cup conversions achieved by:
- Sam Williams 13'
- Brad Schneider 49'
- Brad Schneider 65'
- Brad Schneider 73'
Western Suburbs Magpies conversions achieved by:
- Jock Madden 2'
- Jock Madden 31'
- Zach Dockar-Clay 78'
Canberra Raiders NSW Cup has achieved 0 Half Time Western Suburbs Magpies has achieved 0 Half Time 10 Half Time 12
News & Video
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:51 - Error
Error
Edenn Rogers-Smith
Magpies
78:22 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Dockar-Clay
Magpies
32 - 18
77:36 - Try
Try
Alex Seyfarth
Magpies
32 - 16
77:35 - Linebreak
Linebreak
Alex Seyfarth
Magpies
76:40 - Error
Error
Caleb Esera
Raiders
76:23 - Interchange #8
Interchange #8
- On Ky Rodwell
- Off Kelma Tuilagi
Magpies
75:46 - Penalties - Other
Penalties - Other
Kelma Tuilagi
Magpies
74:39 - Error
Error
Harley Smith-Shields
Raiders
74:33 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Frawley
Raiders
74:13 - Interchange #8
Interchange #8
- On Silafano Titiuti
- Off Emre Guler
Raiders
73:10 - Interchange #7
Interchange #7
- On Zach Dockar-Clay
- Off Jock Madden
Magpies
73:10 - Interchange #7
Interchange #7
- On Caleb Esera
- Off Tom Starling
Raiders
73:04 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brad Schneider
Raiders
32 - 12

71:18 - Try
Try
Albert Hopoate
Raiders
30 - 12
71:17 - Linebreak
Linebreak
Albert Hopoate
Raiders
70:28 - On Report
On Report
Alex Seyfarth
Magpies
70:25 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Alex Seyfarth
Magpies
69:20 - Error
Error
Zac Cini
Magpies
68:45 - Interchange #6
Interchange #6
- On Emre Guler
- Off Darby Medlyn
Raiders
65:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brad Schneider
Raiders
26 - 12

64:30 - Try
Try
Matt Frawley
Raiders
24 - 12

64:27 - Linebreak
Linebreak
Matt Frawley
Raiders
62:35 - On Report
On Report
Alex Seyfarth
Magpies
62:30 - Penalty - Working on the Ground
Penalty - Working on the Ground
Alex Seyfarth
Magpies
62:13 - Line Dropout
Line Dropout
Jock Madden
Magpies
61:57 - Interchange #6
Interchange #6
- On Joseph Taipari
- Off Zach Dockar-Clay
Magpies
60:42 - Kick Bomb
Kick Bomb
Zach Dockar-Clay
Magpies
59:21 - Interchange #5
Interchange #5
- On Keaton Walkington-Meads
- Off Silafano Titiuti
Raiders
58:55 - Kick Bomb
Kick Bomb
Zach Dockar-Clay
Magpies
58:38 - Interchange - Free
Interchange - Free
- On Kelma Tuilagi
- Off Austin Dias
Magpies
58:06 - Interchange - Free
Interchange - Free
- On Tukimihia Simpkins
- Off Kelma Tuilagi
Magpies
57:37 - Interchange #4
Interchange #4
- On Adrian Trevilyan
- Off Emre Guler
Raiders
57:37 - On Report
On Report
Harley Smith-Shields
Raiders
57:32 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Harley Smith-Shields
Raiders
57:01 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Frawley
Raiders
55:18 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Frawley
Raiders
54:01 - Interchange #5
Interchange #5
- On Edenn Rogers-Smith
- Off Ky Rodwell
Magpies
53:49 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Brad Schneider
Raiders
52:12 - Try
Try
Semi Valemei
Raiders
20 - 12

52:07 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matt Frawley
Raiders
50:59 - Interchange #4
Interchange #4
- On Alex Seyfarth
- Off Tukimihia Simpkins
Magpies
49:08 - Interchange #3
Interchange #3
- On Tom Freebairn
- Off Michael Chee Kam
Magpies
49:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brad Schneider
Raiders
16 - 12

47:23 - Try
Try
Caleb Aekins
Raiders
14 - 12

47:20 - Linebreak
Linebreak
Tom Starling
Raiders
47:17 - Set Restart
Set Restart
No Player
Raiders
47:16 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Austin Dias
Magpies
46:53 - Interchange #3
Interchange #3
- On Silafano Titiuti
- Off Caleb Esera
Raiders
45:10 - Error
Error
Harley Smith-Shields
Raiders
45:02 - Error
Error
Jake Simpkin
Magpies
44:19 - Error
Error
Caleb Esera
Raiders
43:23 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Austin Dias
Magpies
42:46 - Error
Error
Zac Cini
Magpies
37:59 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
37:58 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Tom Starling
Raiders
37:44 - Error
Error
Darby Medlyn
Raiders
36:45 - Error
Error
Zach Dockar-Clay
Magpies
36:10 - Interchange #2
Interchange #2
- On Brad Schneider
- Off Sam Williams
Raiders
35:44 - Error
Error
Caleb Aekins
Raiders
34:24 - Linebreak
Linebreak
Tom Starling
Raiders
34:21 - Set Restart
Set Restart
No Player
Raiders
34:21 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jake Simpkin
Magpies
33:34 - Error
Error
Kiah Cooper
Magpies
33:08 - Interchange #2
Interchange #2
- On Ky Rodwell
- Off Alex Seyfarth
Magpies
32:10 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Darby Medlyn
Raiders
31:26 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jock Madden
Magpies
10 - 12
29:41 - Try
Try
Jake Simpkin
Magpies
10 - 10

29:41 - Linebreak
Linebreak
Jake Simpkin
Magpies
27:42 - Line Dropout
Line Dropout
Sam Williams
Raiders
25:30 - On Report
On Report
Emre Guler
Raiders
25:22 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Emre Guler
Raiders
24:43 - Set Restart
Set Restart
No Player
Magpies
24:40 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Sam Williams
Raiders
22:42 - Interchange #1
Interchange #1
- On Austin Dias
- Off Edenn Rogers-Smith
Magpies
20:44 - Linebreak
Linebreak
Harley Smith-Shields
Raiders
20:20 - Interchange #1
Interchange #1
- On Caleb Esera
- Off Keaton Walkington-Meads
Raiders
19:33 - Error
Error
Reece Hoffman
Magpies
17:14 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Edenn Rogers-Smith
Magpies
16:09 - Line Dropout
Line Dropout
Sam Williams
Raiders
14:13 - Error
Error
Keaton Walkington-Meads
Raiders
13:12 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sam Williams
Raiders
10 - 6

12:00 - Try
Try
Albert Hopoate
Raiders
8 - 6
12:00 - Linebreak
Linebreak
Albert Hopoate
Raiders
10:51 - Penalty - Lying in the Ruck
Penalty - Lying in the Ruck
Kelma Tuilagi
Magpies
10:44 - Set Restart
Set Restart
No Player
Raiders
10:41 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Kelma Tuilagi
Magpies
10:10 - Line Dropout
Line Dropout
Jock Madden
Magpies
10:00 - Error
Error
William Kei
Magpies
08:22 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sam Williams
Raiders
07:02 - Try
Try
Harley Smith-Shields
Raiders
4 - 6
07:02 - Linebreak
Linebreak
Harley Smith-Shields
Raiders
05:29 - Error
Error
Reece Hoffman
Magpies
02:57 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jock Madden
Magpies
0 - 6
01:36 - Try
Try
Edenn Rogers-Smith
Magpies
0 - 4

01:35 - Linebreak
Linebreak
Edenn Rogers-Smith
Magpies
01:12 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Harry Rushton
Raiders
00:05 - Error
Error
Sam Williams
Raiders
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Canberra Raiders NSW Cup
- At Fullback: number 1, Caleb Aekins
- At Winger: number 2, Albert Hopoate
- At Centre: number 3, Matthew Timoko
- At Centre: number 4, Harley Smith-Shields
- At Winger: number 5, Semi Valemei
- At Five-Eighth: number 6, Matt Frawley
- At Halfback: number 7, Sam Williams
- At Prop: number 8, Keaton Walkington-Meads
- At Hooker: number 9, Tom Starling
- At Prop: number 10, Emre Guler
- At 2nd Row: number 11, Harry Rushton
- At 2nd Row: number 12, Clay Webb
- At Lock: number 13, Darby Medlyn
- At Interchange: number 14, Brad Schneider
- At Interchange: number 15, Adrian Trevilyan
- At Interchange: number 16, Silafano Titiuti
- At Reserve: number 18, Elijah Anderson
- At Interchange: number 20, Caleb Esera
Team list for Western Suburbs Magpies
- At Fullback: number 1, Zac Cini
- At Winger: number 2, Allan Fitzgibbon
- At Centre: number 3, William Kei
- At Centre: number 4, Kiah Cooper
- At Winger: number 5, Reece Hoffman
- At Five-Eighth: number 6, Zach Dockar-Clay
- At Halfback: number 7, Jock Madden
- At Lock: number 8, Tukimihia Simpkins
- At Hooker: number 9, Jake Simpkin
- At Prop: number 10, Alex Seyfarth
- At Prop: number 11, Edenn Rogers-Smith
- At 2nd Row: number 12, Kelma Tuilagi
- At Interchange: number 13, Tom Freebairn
- At Interchange: number 14, Joseph Taipari
- At Interchange: number 15, Ky Rodwell
- At Interchange: number 16, Austin Dias
- At 2nd Row: number 19, Michael Chee Kam
- At Reserve: number 20, Regan Hughes
Backs

1
Fullback

3
Centre4
Centre

5
Winger

6
Five-Eighth
7
HalfbackForwards

8 10
Prop10 11
Prop

11 12
2nd Row

12 19
2nd Row
13 8
LockInterchange

14 13
Interchange15 14
Interchange

16 15
Interchange
20 16
InterchangeReserves

18 20
ReserveStats
Possession & Completions
Possession %
52%
48%
48%
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 26:22
- away Western Suburbs Magpies
- 24:44
Completion Rate
82%
34/41
78%
29/37
Attack
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 158
- away Western Suburbs Magpies
- 150
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 1,600
- away Western Suburbs Magpies
- 1,326
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 556
- away Western Suburbs Magpies
- 471
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 7
- away Western Suburbs Magpies
- 3
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 32
- away Western Suburbs Magpies
- 24
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 39.03
- away Western Suburbs Magpies
- 35.86
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 196
- away Western Suburbs Magpies
- 152
Average Play The Ball Speed
3.49s
3.71s
Passing
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 2
- away Western Suburbs Magpies
- 11
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 341
- away Western Suburbs Magpies
- 345
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 172
- away Western Suburbs Magpies
- 182
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 22
- away Western Suburbs Magpies
- 10
Kicking
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 18
- away Western Suburbs Magpies
- 21
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 483
- away Western Suburbs Magpies
- 379
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 1
- away Western Suburbs Magpies
- 2
Kick Defusal %
82%
70%
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 4
- away Western Suburbs Magpies
- 2
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 5
- away Western Suburbs Magpies
- 7
Defence
Effective Tackle %
86.65%
89.66%
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 305
- away Western Suburbs Magpies
- 338
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 24
- away Western Suburbs Magpies
- 32
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 23
- away Western Suburbs Magpies
- 7
Negative Play
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 8
- away Western Suburbs Magpies
- 9
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 4
- away Western Suburbs Magpies
- 6
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 1
- away Western Suburbs Magpies
- 2
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 1
- away Western Suburbs Magpies
- 1
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 2
- away Western Suburbs Magpies
- 2
Interchanges
- home Canberra Raiders NSW Cup
- 8
- away Western Suburbs Magpies
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Tom Starling for the Raiders: 41. Jake Simpkin for the Magpies: 51.
4151Tom StarlingJake SimpkinMost Run Metres
Harley Smith-Shields for the Raiders: 222. Alex Seyfarth for the Magpies: 199.
222199Harley Smith-ShieldsAlex SeyfarthMost Line Breaks
Albert Hopoate for the Raiders: 2. Jake Simpkin for the Magpies: 1.
21Albert HopoateJake SimpkinMost Fantasy Points
Tom Starling for the Raiders: 101. Jake Simpkin for the Magpies: 86.
10186Tom StarlingJake Simpkin
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Caleb Aekins | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 11 | 125 | 8 | 43 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3.25s | - | - | - | - | 1 | 14 | 26 | 1.26 | 57.16% | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Albert Hopoate | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 51 | 19 | 183 | 29 | 56 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3.87s | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 100% | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Timoko | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 75 | - | 39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.05s | 2 | 34 | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 84.16% | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Harley Smith-Shields | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | 19 | 222 | 15 | 78 | 2 | - | - | - | 12 | 3 | - | 3.09s | 3 | 24 | - | - | - | 2 | 22 | 0.1 | 86.71% | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 45 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Semi Valemei | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 104 | 21 | 35 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3.96s | 5 | 49 | - | - | - | 1 | 11 | 0.09 | 100% | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matt Frawley | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 70 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4.44s | - | - | - | - | 5 | 27 | 45 | 3.51 | 84.16% | 16 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 251 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Williams | 7 | Halfback | 36:00 | 2 | - | 1 | 2 | - | 50% | - | - | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 13 | 8 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 138 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 36:10 | - | ||||||||||
![]() | Keaton Walkington-Meads | 8 | Prop | 41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 129 | 31 | 53 | - | - | - | - | - | 13 | - | 3.47s | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 86.71% | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20:20 | 20:39 | ||||||||||
![]() | Tom Starling | 9 | Hooker | 73:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 10 | 135 | - | 23 | 2 | - | 1 | - | 8 | 5 | - | 3.29s | 5 | 89 | - | 1 | 7 | 70 | 77 | 7 | 97.58% | 41 | - | 1 | - | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 73:10 | - | ||||||||||
![]() | Emre Guler | 10 | Prop | 63:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 141 | 42 | 57 | - | - | - | - | - | 9 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 80.08% | 28 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 57:37 | 05:28 | ||||||||||
![]() | Harry Rushton | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 80 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3.99s | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 78.12% | 36 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Clay Webb | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 | 52 | - | 21 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.07s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 87.87% | 29 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Darby Medlyn | 13 | Lock | 69:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 16 | 149 | - | 59 | - | - | - | - | - | 15 | - | 3.32s | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 90.9% | 30 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 68:45 | - | ||||||||||
![]() | Brad Schneider | 14 | Interchange | 44:00 | 6 | - | 3 | 4 | - | 75% | - | - | 30 | 5 | 29 | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3.32s | - | - | - | - | 7 | 13 | 18 | 2.6 | 88.2% | 15 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44:00 | - | ||||||||||
![]() | Adrian Trevilyan | 15 | Interchange | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.76s | - | - | - | - | - | 34 | 33 | 34 | 86.71% | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 | - | ||||||||||
![]() | Silafano Titiuti | 16 | Interchange | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 30 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.74s | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 91.63% | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:28 | 05:47 | ||||||||||
![]() | Elijah Anderson | 18 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Caleb Esera | 20 | Interchange | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 59 | 16 | 23 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3.36s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.14 | 93.24% | 28 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26:33 | 06:50 |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Caleb Aekins | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 11 | 125 | 8 | 43 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3.25s | - | - | - | - | 1 | 14 | 26 | 1.26 | 57.16% | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Albert Hopoate | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 51 | 19 | 183 | 29 | 56 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3.87s | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 100% | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Timoko | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 75 | - | 39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.05s | 2 | 34 | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 84.16% | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Harley Smith-Shields | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | 19 | 222 | 15 | 78 | 2 | - | - | - | 12 | 3 | - | 3.09s | 3 | 24 | - | - | - | 2 | 22 | 0.1 | 86.71% | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 45 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Semi Valemei | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 104 | 21 | 35 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3.96s | 5 | 49 | - | - | - | 1 | 11 | 0.09 | 100% | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matt Frawley | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 70 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4.44s | - | - | - | - | 5 | 27 | 45 | 3.51 | 84.16% | 16 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 251 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Williams | 7 | Halfback | 36:00 | 2 | - | 1 | 2 | - | 50% | - | - | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 13 | 8 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 138 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 36:10 | - | ||||||||||
![]() | Keaton Walkington-Meads | 8 | Prop | 41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 129 | 31 | 53 | - | - | - | - | - | 13 | - | 3.47s | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 86.71% | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20:20 | 20:39 | ||||||||||
![]() | Tom Starling | 9 | Hooker | 73:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 10 | 135 | - | 23 | 2 | - | 1 | - | 8 | 5 | - | 3.29s | 5 | 89 | - | 1 | 7 | 70 | 77 | 7 | 97.58% | 41 | - | 1 | - | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 73:10 | - | ||||||||||
![]() | Emre Guler | 10 | Prop | 63:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 141 | 42 | 57 | - | - | - | - | - | 9 | - | 3.53s | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 80.08% | 28 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 57:37 | 05:28 | ||||||||||
![]() | Harry Rushton | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 80 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3.99s | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 78.12% | 36 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Clay Webb | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 | 52 | - | 21 | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.07s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 87.87% | 29 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Darby Medlyn | 13 | Lock | 69:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 16 | 149 | - | 59 | - | - | - | - | - | 15 | - | 3.32s | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 90.9% | 30 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 68:45 | - | ||||||||||
![]() | Brad Schneider | 14 | Interchange | 44:00 | 6 | - | 3 | 4 | - | 75% | - | - | 30 | 5 | 29 | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3.32s | - | - | - | - | 7 | 13 | 18 | 2.6 | 88.2% | 15 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44:00 | - | ||||||||||
